Der REISER BLOCKFILTER® :

Ich möchte mehr über REISER BLOCKFILTER® wissen
| Artikel | Durchfluss* ca. l/h
| Filterfeinheit ca. µm | Standzeit** ca. m³
| Entkeimung | Maße mm |
| AB-K 0030 | 30 | 0,3 keimfrei | 4 | >99,9 % | 83x80 |
| AB-K 0075 | 75 | 1 | 13 | *** | 83x80 |
| AB-K 0270 | 270 | 5 | 23 | *** | 83x80 |
| AB-K 0510 | 510 | 10 | 45 | *** | 83x80 |
| AB-K 0630 | 630 | 20 | 58 | *** | 83x80 |
| AB-M 0120ÜW | 120 | 0,3 keimfrei | 13 | >99,9% | 83x240 |
| AB-M 0120 | 120 | 0,3 keimfrei | 14 | >99,9% | 83x240 |
| AB-M 0300 | 300 | 1 | 50 | *** | 83x240 |
| AB-M 1080 | 1080 | 5 | 90 | *** | 83x240 |
| AB-M 2040 | 2040 | 10 | 180 | *** | 83x240 |
| AB-M 2520 | 2520 | 20 | 230 | *** | 83x240 |
AB-L 0240/ AB-L 0240-29 | 240 | 0,3 keimfrei | 28 | >99,9% | 83x445 |
AB-L 0600/ AB-L 0600-29 | 600 | 1 | 100 | *** | 83x445 |
AB-L 2160 / AB-L 2160-29 | 2160 | 5 | 180 | *** | 83x445 |
AB-L 4080/ AB-L 4080-29 | 4080 | 10 | 360 | *** | 83x445 |
AB-L 5040/ AB-L 5040-29 | 5040 | 20 | 460 | *** | 83x445 |
* Wasser bei 4 bar Druck und 10 °C, bzw. abhängig vom Einsatzbereich/Filtermedium
** gilt für die mechanische Filterkapazität und ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Wassers bzw. vom Einsatzbereich/Filtermedium
*** entsprechend der Filterfeinheit
Alle REISER BLOCKFILTER® AB-L ....-29 haben einen vergrößerten Adapterdurchmesser von 28 mm und sind passend für alle Edelstahl-Haus- und Industrieanlagen (sowie für die frühere Anlage RHW-2000 L)